![]() |
![]() |
名次 | 企业名称 | 所属行业 | 名次 | 企业名称 | 所属行业 |
1 | 海尔集团公司 | 家电 | 101 | 诸城东晓生物科技有限公司 | 发酵 |
2 | 美的集团股份有限公司 | 家电 | 102 | 云南白药集团健康产品有限公司 | 口腔护理 |
3 | 珠海格力电器股份有限公司 | 家电 | 103 | 浙江伟星新型建材股份有限公司 | 塑料 |
4 | 中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司 | 酿酒 | 104 | 稻香村食品集团股份有限公司 | 焙烤 |
5 | 天能控股集团有限公司 | 电池 | 105 | 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 | 体育用品 |
6 | 四川省宜宾五粮液集团有限公司 | 酿酒 | 106 | 莱克电气股份有限公司 | 家电 |
7 | 超威集团 | 电池 | 107 | 奥康集团有限公司 | 制鞋 |
8 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 乳品 | 108 | 双登集团股份有限公司 | 电池 |
9 | 玖龙纸业(控股)有限公司 | 造纸 | 109 | 桃李面包股份有限公司 | 焙烤 |
10 | 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 | 造纸 | 110 | 捷安特投资有限公司 | 自行车 |
11 | 华泰集团有限公司 | 造纸 | 111 | 江苏隆力奇集团有限公司 | 化妆品 |
12 | 广州工业投资控股集团有限公司 | 家电 | 112 | 安徽省盐业投资控股集团有限公司 | 盐业 |
13 | 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 | 乳品 | 113 | 立达信物联科技股份有限公司 | 照明 |
14 | 安踏(中国)有限公司 | 制鞋 | 114 | 海太欧林集团有限公司 | 家具 |
15 | 海信家电集团股份有限公司 | 家电 | 115 | 金健米业股份有限公司 | 农副食品 |
16 | 山东太阳控股集团有限公司 | 造纸 | 116 | 喜临门家具股份有限公司 | 家具 |
17 | 中国工艺集团有限公司 | 工美 | 117 | 菱花集团有限公司 | 发酵 |
18 | 杭州娃哈哈集团有限公司 | 饮料 | 118 | 威海光威集团有限责任公司 | 钓具 |
19 | 老凤祥股份有限公司 | 工美 | 119 | 天津富士达集团有限公司 | 自行车 |
20 | 理文造纸有限公司 | 造纸 | 120 | 佛山欧神诺陶瓷有限公司 | 陶瓷 |
21 | 江苏洋河酒厂股份有限公司 | 酿酒 | 121 | 浙江永强集团有限公司 | 休闲用品 |
22 | 佛山市海天调味食品股份有限公司 | 发酵 | 122 | 欧诗漫控股集团有限公司 | 化妆品 |
23 | 广东联塑科技实业有限公司 | 塑料 | 123 | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 | 陶瓷 |
24 | 得力集团有限公司 | 文教用品 | 124 | 上海太太乐食品有限公司 | 发酵 |
25 | 北京二商肉类食品集团有限公司 | 农副食品 | 125 | 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 | 照明 |
26 | 西王集团有限公司 | 发酵 | 126 | 日丰企业集团有限公司 | 塑料 |
27 | 泸州老窖股份有限公司 | 酿酒 | 127 | 辽宁汇福荣兴蛋白科技有限公司 | 食品 |
28 | 禾丰食品股份有限公司 | 农副食品 | 128 | 江苏银宝控股集团有限公司 | 盐业 |
29 | 山鹰国际控股股份公司 | 造纸 | 129 | 贵州国台酒业股份有限公司 | 酿酒 |
30 | 达利食品集团有限公司 | 焙烤 | 130 | 黄石东贝机电集团有限责任公司 | 家电 |
31 | 五得利面粉集团有限公司 | 农副食品 | 131 | 横店集团得邦照明股份有限公司 | 照明 |
32 | 宁波亚洲浆纸业有限公司 | 造纸 | 132 | 好来化工(中山)有限公司 | 口腔护理 |
33 | 新百丽鞋业(深圳)有限公司 | 制鞋 | 133 | 厦门银祥集团有限公司 | 农副食品 |
34 | 安徽金禾实业股份有限公司 | 添加剂 | 134 | 德意控股集团有限公司 | 五金 |
35 | 青岛啤酒股份有限公司 | 酿酒 | 135 | 浙江绿源电动车有限公司 | 电动自行车 |
36 | 广东格兰仕集团有限公司 | 家电 | 136 | 东莞市台铃车业有限公司 | 电动自行车 |
37 | 香驰控股有限公司 | 发酵 | 137 | 全友家私有限公司 | 家具 |
38 | 理士国际技术有限公司 | 电池 | 138 | 深圳齐心集团股份有限公司 | 文教用品 |
39 | 欣旺达电子股份有限公司 | 电池 | 139 | 飞亚达精密科技股份有限公司 | 钟表 |
40 | 北京一轻控股有限责任公司 | 综合 | 140 | 怡丰集团 | 体育用品 |
41 | 海南金海浆纸业有限公司 | 造纸 | 141 | 云南英茂糖业(集团)有限公司 | 糖业 |
42 | 安徽天康(集团)股份有限公司 | 电池 | 142 | 北京工美集团有限责任公司 | 工美 |
43 | 阜丰集团有限公司 | 发酵 | 143 | 珀莱雅化妆品股份有限公司 | 化妆品 |
44 | 中国盐业集团有限公司 | 盐业 | 144 | 惠州雷士光电科技有限公司 | 照明 |
45 | 纳爱斯集团有限公司 | 洗涤 | 145 | 天津市东方弘叶木业制品有限责任公司 | 家具 |
46 | 中国纸业投资有限公司 | 造纸 | 146 | 晨光生物科技集团股份有限公司 | 添加剂 |
47 | 光明乳业股份有限公司 | 乳品 | 147 | 烟台张裕集团有限公司 | 酿酒 |
48 | 公元塑业集团有限公司 | 塑料 | 148 | 华熙生物科技股份有限公司 | 发酵 |
49 | 山西杏花村汾酒集团有限责任公司 | 酿酒 | 149 | 浙江泰普森实业集团有限公司 | 休闲用品 |
50 | 浙江苏泊尔股份有限公司 | 五金 | 150 | 江苏苏盐井神股份有限公司 | 盐业 |
51 | 玫德集团有限公司 | 五金 | 151 | 广州鹏辉能源科技股份有限公司 | 电池 |
52 | 浙江南都电源动力股份有限公司 | 电池 | 152 | 杰克缝纫机股份有限公司 | 工业缝纫机 |
53 | 雅迪科技集团有限公司 | 电动自行车 | 153 | 深圳百泰投资控股集团有限公司 | 工美 |
54 | 广州立白企业集团有限公司 | 洗涤 | 154 | 北京当升材料科技股份有限公司 | 电池 |
55 | 安徽丰原集团有限公司 | 塑料 | 155 | 东莞徐记食品有限公司 | 焙烤 |
56 | 澳柯玛股份有限公司 | 家电 | 156 | 圣奥集团有限公司 | 家具 |
57 | 梅花生物科技集团股份有限公司 | 发酵 | 157 | 山东省药用玻璃股份有限公司 | 玻璃包装容器 |
58 | 苏州三星电子有限公司 | 家电 | 158 | 上海家化联合股份有限公司 | 化妆品 |
59 | 浙江中财管道科技股份有限公司 | 塑料 | 159 | 佛山电器照明股份有限公司 | 照明 |
60 | 利时集团股份有限公司 | 塑料 | 160 | 浙江凯耀照明有限责任公司 | 照明 |
61 | 宁波奥克斯电气股份有限公司 | 家电 | 161 | 江西金虎保险设备集团有限公司 | 家具 |
62 | 木林森股份有限公司 | 照明 | 162 | 上工申贝(集团)股份有限公司 | 工业缝纫机 |
63 | 宁波方太厨具有限公司 | 五金 | 163 | 浙江伟星实业发展股份有限公司 | 五金 |
64 | 金猴集团有限公司 | 制鞋 | 164 | 浙江大丰实业股份有限公司 | 轻机 |
65 | 亚太森博中国控股有限公司 | 造纸 | 165 | 浙江卓木王红木家俱有限公司 | 家具 |
66 | 上海晨光文具股份有限公司 | 制笔 | 166 | 杭州天堂伞业集团有限公司 | 日杂 |
67 | 九牧集团有限公司 | 五金 | 167 | 中山榄菊日化实业有限公司 | 日杂 |
68 | 九阳股份有限公司 | 家电 | 168 | 广东三雄极光照明股份有限公司 | 照明 |
69 | 长虹美菱股份有限公司 | 家电 | 169 | 江西潘峰家居有限公司 | 家具 |
70 | 杭州金鱼电器集团有限公司 | 家电 | 170 | 青援食品有限公司 | 食品 |
71 | 广东万和集团有限公司 | 家电 | 171 | 河北古城香业集团股份有限公司 | 日杂 |
72 | 广博集团 | 文教用品 | 172 | 浙江力玄运动科技股份有限公司 | 健身器材 |
73 | 上海海立(集团)股份有限公司 | 家电 | 173 | 湖南科力远新能源股份有限公司 | 电池 |
74 | 玉锋实业集团有限公司 | 发酵 | 174 | 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 | 制鞋 |
75 | 泰山体育产业集团有限公司 | 体育用品 | 175 | 上海凤凰自行车有限公司 | 自行车 |
76 | 宁夏伊品生物科技股份有限公司 | 发酵 | 176 | 深圳市喜德盛自行车股份有限公司 | 自行车 |
77 | 山东寿光巨能金玉米开发有限公司 | 发酵 | 177 | 江苏绿能电动车科技有限公司 | 自行车 |
78 | 骆驼集团股份有限公司 | 电池 | 178 | 维科技术股份有限公司 | 电池 |
79 | 金东纸业(江苏)股份有限公司 | 造纸 | 179 | 新海科技集团有限公司 | 五金 |
80 | 宏胜饮料集团有限公司 | 饮料 | 180 | 湖南丽臣实业股份有限公司 | 洗涤 |
81 | 安琪酵母股份有限公司 | 发酵 | 181 | 山东玉泉食品有限公司 | 罐头 |
82 | 广西金桂浆纸业有限公司 | 造纸 | 182 | 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 | 电池 |
83 | 星星集团有限公司 | 家电 | 183 | 天津金轮自行车集团有限公司 | 电动自行车 |
84 | 广东新明珠陶瓷集团有限公司 | 陶瓷 | 184 | 贝发集团股份有限公司 | 制笔 |
85 | 风帆有限责任公司 | 电池 | 185 | 辽宁东盛科技集团有限公司 | 塑料 |
86 | 杭州老板电器股份有限公司 | 五金 | 186 | 浙江通天星集团股份有限公司 | 皮革 |
87 | 杭州巨星科技股份有限公司 | 五金 | 187 | 佛山高明顺成陶瓷有限公司 | 陶瓷 |
88 | 嘉里粮油(营口)有限公司 | 农副食品 | 188 | 武汉有机实业有限公司 | 添加剂 |
89 | 特步(中国)有限公司 | 制鞋 | 189 | 杭州永创智能设备股份有限公司 | 轻机 |
90 | 欧普照明股份有限公司 | 照明 | 190 | 烟台中宠食品有限公司 | 宠物用品 |
91 | 常州星宇车灯股份有限公司 | 照明 | 191 | 信泰(福建)科技有限公司 | 皮革 |
92 | 金红叶纸业集团有限公司 | 造纸 | 192 | 山东玉泉玻璃包装有限公司 | 日用玻璃 |
93 | 保龄宝生物股份有限公司 | 发酵 | 193 | 盐津铺子食品股份有限公司 | 食品 |
94 | 李宁(中国)体育用品有限公司 | 制鞋 | 194 | 华宝香精股份有限公司 | 香精 |
95 | 山东世纪阳光纸业集团有限公司 | 造纸 | 195 | 广州超威生物科技有限公司 | 日杂 |
96 | 广东华兴玻璃股份有限公司 | 玻璃包装容器 | 196 | 康奈集团有限公司 | 制鞋 |
97 | 岳阳林纸股份有限公司 | 造纸 | 197 | 益海嘉里(盘锦)粮油工业有限公司 | 农副食品 |
98 | 赞宇科技集团股份有限公司 | 洗涤 | 198 | 长安花粮油股份有限公司 | 农副食品 |
99 | 江苏今世缘酒业股份有限公司 | 酿酒 | 199 | 山东昆达生物科技有限公司 | 添加剂 |
100 | 四川省宜宾环球集团有限公司 | 玻璃包装容器 | 200 | 威海海马地毯集团有限公司 | 工美 |
电话:0416-5082888 邮箱:jzgwcyy@163.com 辽ICP备15009211号-2
网址:www.jzgypt.com 地址:锦州经济技术开发区金山大街51号
锦州工业大数据平台 版权所有 华睿科技提供技术支持
辽公网安备21079902000050号